Двигатели Hyundai
Двигатели HYUNDAI прекрасно зарекомендовали себя в садово-парковой технике и генераторных установках профессионального и бытового класса.
Особой гордостью являются дизельные двигатели HYUNDAI, работающие на 1500 оборотов в минуту и имеющие жидкостную систему охлаждения. Широкая линейка двигателей мощностью от 15 до 30 л.с. прекрасно подходит для электростанций мощностью от 15 кВт до 250 кВт.
Отдельной серией в линейке двигателей HYUNDAI выделяются зимние моторы, предназначенные для использования на снегоуборочной технике. Отличительной особенностью таких моторов является облегченный запуск и система подогрева карбюратора.
Выбирая двигатели HYUNDAI вы получаете высокие эксплуатационные характеристики за разумные деньги и широкую сервисную поддержку на всей территории продаж.
Ниже представлена вся линейка двигателей HYUNDAI
Бензиновые двигатели с горизонтальным валом | |||||||||
Двигатель | IC160 | IC200 | IC210 | IC220 | IC270 | IC340 | IC390 | IC425 | IC680 |
Объем двигателя, см3 | 163 | 196 | 208 | 208 | 240 | 340 | 389 | 420 | 678 |
Выходная мощность, л.с. | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 22 |
Индивидуальная линейка бензиновых двигателей для инверторных генераторов | |||||||||
Двигатель | HX53 | HX125 | HX149 | HX229 | HX389 | ||||
Объем двигателя, см3 | 53 | 125 | 149 | 229 | 389 | ||||
Выходная мощность, л.с. | 2 | 4,9 | 5,2 | 6,6 | 13 | ||||
Дизельные двигатели | |||||||||
Двигатель | D400 | D500 | D400 | D500 | |||||
Тип | Open | Open | Silent | Silent | |||||
Объем двигателя, см3 | 418 | 430 | 418 | 430 | |||||
Выходная мощность, л.с. | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||
Бензиновые двигатели с вертикальным валом газонокосилки | |||||||||
Двигатель | ICV150 | ICV180 | |||||||
Объем двигателя, см3 | 149 | 179 | |||||||
Выходная мощность, л.с. | 4 | 6 | |||||||
Зимние двигатели-снегоуборщики | |||||||||
Двигатель | ICW150 | ICW180 | ICW230 | ICW360 | ICW400 | ||||
Объем двигателя, см3 | 149 | 179 | 208 | 357 | 389 | ||||
Выходная мощность, л.с. | 5,2 | 6 | 7 | 9 | 13 | ||||
2х тактные двигатели | |||||||||
|
генератор |
мотопомпа |
Бензокоса |
Бензокоса |
Бензокоса |
Бензопила |
Бензопила |
Бензопила |
Бензопила |
Двигатель | IC40 | IC43 | IC26 | IC34 | IC42 | IC37 | IC41 | IC46 | IC56 |
Объем двигателя, см3 | 63 | 43 | 26 | 34 | 42 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 4,1 |
Выходная мощность, л.с. | 2 | 1,5 | 1 | 1,6 | 2,3 | 37,2 | 40,1 | 45,02 | 56 |